League Tables
View the latest league table standings and team performance
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | WWWLW |
1 | Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 | WWWWW |
2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | DDWWW |
2 | SL Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 13 | DWWWW |
3 | Sporting CP | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 13 | DWWWW |
3 | SL Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | WWDDW |
4 | Santa Clara | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | DWWDW |
4 | Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | WLDDD |
5 | Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | DWDDW |
5 | Arouca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | WWLWD |
6 | Gil Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | LWDLL |
6 | Amadora | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 9 | DDWDW |
7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | WLWLD |
7 | Académico de Viseu FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | LDLWW |
8 | Vitória SC | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | WWLLL |
8 | Gil Vicente | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | WWDL |
9 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WLDWW |
9 | Braga | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | DWWL |
10 | Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LLDDL |
10 | CS Marítimo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | WWDLL |
11 | Alverca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | DLDLW |
11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LWLDL |
12 | Vitória SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | LWLDL |
12 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | DWDWL |
13 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD |
13 | CD Nacional | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | WLLLL |
14 | CD Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WWLLW |
14 | Moreirense | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | DLWLL |
15 | Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | LLLDD |
15 | Famalicão | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | DLLDD |
16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | LLLWD |
16 | Rio Ave | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 | LLWLL |
17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LDWWL |
17 | Estoril Praia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | DLLLD |
18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DDWWD |
18 | Casa Pia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 | LLLDL |
Champions League
Europa League
Relegation Zone