League Tables
View the latest league table standings and team performance
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | WWWLW |
1 | Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 27 | WWWWW |
2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | DDWWW |
2 | SL Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 22 | WWLWW |
3 | Sporting CP | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 18 | WDDWL |
3 | SL Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | WWDDW |
4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 | WWDWL |
4 | Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | WLDDD |
5 | Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | DWDDW |
5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 17 | DLDWW |
6 | Gil Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | LWDLL |
6 | Académico de Viseu FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 | WWWWW |
7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | WLWLD |
7 | Gil Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 14 | LDWWL |
8 | Vitória SC | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | WWLLL |
8 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | LWWWL |
9 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WLDWW |
9 | Braga | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | WDLLL |
10 | Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LLDDL |
10 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | LWDLW |
11 | Famalicão | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | DDWLW |
11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LWLDL |
12 | Amadora | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | WDLLL |
12 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | DWDWL |
13 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD |
13 | Vitória SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | DLDLW |
14 | CD Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WWLLW |
14 | CS Marítimo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | LLDLL |
15 | Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | LLLDD |
15 | CD Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | LLLLW |
16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | LLLWD |
16 | Casa Pia | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 7 | DLWLW |
17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LDWWL |
17 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 | LDLWL |
18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DDWWD |
18 | Estoril Praia | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 2 | DLLLL |
Champions League
Europa League
Relegation Zone