League Tables
View the latest league table standings and team performance
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | +26 | 56 | LWDDW |
2 | Flamengo | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | +30 | 54 | WLWWW |
3 | Paranaense | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | 46 | DWDLD |
4 | Fluminense | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | +6 | 45 | WWDWL |
5 | Bahia | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | +8 | 43 | DDWWW |
6 | Cruzeiro | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 42 | WWLWL |
7 | Mineiro | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | +4 | 39 | WDWLW |
8 | Coritiba | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 38 | DWWLD |
9 | Bragantino | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | +3 | 36 | DWLLD |
10 | Santos | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 | 35 | WDWWW |
11 | São Paulo | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 30 | +1 | 33 | DLWWL |
12 | Corinthians | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 32 | WLLLL |
13 | Botafogo | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 41 | -3 | 32 | LLLDD |
14 | Vitória | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 32 | LWLLW |
15 | Internacional | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 28 | DDLLW |
16 | Grêmio | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 28 | LLWLL |
17 | Mirassol | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 28 | LDDLW |
18 | Vasco da Gama | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 | 28 | LLWLW |
19 | Clube do Remo | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | 23 | DDLLL |
20 | Chapecoense | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 52 | -24 | 17 | DWLWL |
Champions League
Europa League
Relegation Zone